| Tootekirjeldus | Toitumisalane teave | 100 g | |
| Liigi teaduslik nimi: | Salmo Salar, Esox lucius | energia | 216 kcal |
| Tootmismeetod: | Norra kalakasvandus | 898 kJ | |
| Püügivahendi liik: | vesiviljelus | rasvad | 15,9 g |
| Säilitamine temperatuuril | +2…+6°C. | küllastunud rasvhapped | 2,2 g |
| Allergeenid: | Kala, Muna, nisu, oder |
süsivesikud | 0,6 g |
| Koostisosad: | Lõhe hakkliha, Haugi hakkliha, Päikesekuivatatud tomatid, Muna,Riivsai (sh NISU, ODER), Petersell, Pipar, sool | suhkrud | 0,6 g |
| valgud | 17,6 g | ||
| sool | 1,2 g |
Sarnased tooted