| Tootekirjeldus | Toitumisalane teave | 100 g | |
| Liigi teaduslik nimi: | Salmo Salar | energia | 206 kcal | 
| Tootmismeetod: | Norra kalakasvandus | 854 kJ | |
| Püügivahendi liik: | vesiviljelus | rasvad | 15,8 g | 
| Säilitamine temperatuuril | +2…+6°C. | küllastunud rasvhapped | 4,9 g | 
| Allergeenid: | Kala, Piim, Muna | 
süsivesikud | 8,3 g | 
| suhkrud | 3,5 g | ||
| valgud | 6,6 g | ||
| sool | 0,8 g | 
Sarnased tooted