| Tootekirjeldus | Siia filee | Toitumisalane teave | 100 g |
| Liigi teaduslik nimi: | Coregonus lavaretus | energia | 429 kcal |
| Päritolu: | Soome | 102 kJ | |
| Püügivahendi liik: | vesiviljelus | rasvad | 2,3 g |
| Säilitamine temperatuuril | +2…+4°C. | küllastunud rasvhapped | 0,95 g |
| Allergeenid: | Kala |
süsivesikud | 0 g |
| suhkrud | 0 g | ||
| valgud | 20,2 g | ||
| sool | 0,8 g |
Sarnased tooted