Tootekirjeldus | Toitumisalane teave | 100 g | |
Liigi teaduslik nimi: | Salmo Salar | energia | 134 kcal |
Tootmismeetod: | Norra kalakasvandus | 560 kJ | |
Püügivahendi liik: | vesiviljelus | rasvad | 6,5 g |
Säilitamine temperatuuril | +2…+6°C. | küllastunud rasvhapped | 2,38 g |
Allergeenid: | Kala, Juust, Muna, Piim, Nisujahu |
süsivesikud | 12,3 g |
suhkrud | 3,2 g | ||
valgud | 5,5 g | ||
sool | 1,2 g |
Sarnased tooted